Ihre Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung
| Amt | Ansprechpartner/in und E-Mail-Adresse |
Zimmer | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Herr Beckmann | 1.06 | 67 39 42 |
| Vorzimmer Bürgermeister | Frau Wien | 1.06 | 67 39 41 |
| Bauamtsleiter | Herr Martens | 1.04 | 67 39 37 |
| Bauamt | Frau Stührmann | 1.04 | 67 39 36 |
| Bauamt, Vollstreckungen | Herr Völke | 1.03 | 67 39 53 |
| Bauamt | Frau Stuntebeck | 1.03 | 67 39 35 |
| Bauamt | Herr Horn | 1.02 | 67 39 34 |
| Einwohnermeldeamt | Herr Runge | E.02 | 67 39 21 |
| Einwohnermeldeamt | Frau Lopian | E.02 | 67 39 21 |
| Gewerbeamt | Frau Wien | 1.06 | 67 39 41 |
| Haupt- und Ordnungsamtsleiter | Herr Peters | 1.07 | 67 39 39 |
| Personalamt | Herr Pohl | E.11 | 67 39 31 |
| Ordnungsamt, Feuerwehrwesen | Herr Paack | 1.09 | 67 39 32 |
| Kämmerin | Frau Neuke | E.07 | 67 39 25 |
| Kämmerei | Frau Husse | E.05 | 67 39 22 |
| Kämmerei | Frau Rethorn | E.05 | 67 39 22 |
| Kasse | Frau Wolfgramm | E.04 | 67 39 52 |
| Sozialamt | Frau Meyer | E.09 | 67 39 27 |
| Kindergärten, Spielkreise, Hort | Frau Jurkschat | E.08 | 67 39 20 |
| Standesamt | Herr Wolfgramm | Anbau | 67 39 28 |
| Steueramt | Frau Bothe | E.06 | 67 39 23 |
| Steueramt | Frau Schmidtke | E.06 | 67 39 24 |
| Touristik | Frau Marburg | E.01 | 67 39 33 |
| Veranstaltungen | Herr Brau | 1.08 | 67 39 57 |
| Wohngeldamt | Frau Ferdinand | E.10 | 67 39 26 |


