Ihre Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung
| Gemeinde Lemwerder | Ansprechpartner/in und E-Mail-Adresse |
Zimmer | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Herr Beckmann | 1.06 | 67 39 42 |
| Bürgermeister / Vorzimmer | Frau Wien | 1.06 | 67 39 41 |
| Gleichstellungsbeauftragte | Frau Nymark von Lübken | A.06 (Anbau) | 67 39 50 |
| Fachbereich I --- Zentrale Dienste, Ordnung und Soziales |
Ansprechpartner/in und E-Mail-Adresse |
Zimmer | Telefon |
| Leitung Fachbereich I --- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters |
Herr Peters | 1.07 | 67 39 39 |
| Personalservice | Frau Meyer | 1.09 | 67 39 27 |
| Personalservice | Herr Pohl | 1.09 | 67 39 31 |
| Standesamt | Herr Wolfgramm | A.01 (Anbau) | 67 39 28 |
| Ordnungsamt, Brandschutz | Herr Paack | 1.08 | 67 39 32 |
| Gewerbeamt | Frau Wien | 1.06 | 67 39 41 |
| Bürgerservice | Frau Marburg | E.02 | 67 39 33 |
| Melde-, Ausweis-, Passangelegenheiten | Frau Helling | E.04 | 67 39 47 |
| Melde-, Ausweis-, Passangelegenheiten | Frau Schmidtke | E.05 | 67 39 24 |
| Sozialamt Rentenanträge: A bis L |
Herr Völke | E.11 | 67 39 53 |
| Sozialamt - Wohngeld; Rentenanträge: M bis Z |
Frau Ferdinand | E.10 | 67 39 26 |
| Veranstaltungen | Herr Brau | E.01 | 67 39 57 |
| Fachbereich II --- Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur |
Ansprechpartner/in und E-Mail-Adresse |
Zimmer | Telefon |
| Leitung Fachbereich II --- Gemeindekämmerin |
Frau Neuke | E.06 | 67 39 25 |
| Finanzservice / Gewerbesteuer | Frau Husse | E.08 | 67 39 22 |
| Finanzservice | Frau Rethorn | E.07 | 67 39 73 |
| Gemeindekasse | Frau Wolfgramm | E.09 | 67 39 52 |
| Vollstreckungen | Herr Völke | E.11 | 67 39 53 |
| Grund- und Hundesteuer | Frau Schmidtke | E.05 | 67 39 24 |
| Liegenschaften | Frau Bothe | E.08 | 67 39 23 |
| Kindertagesstätten | Frau Jurkschat | E.07 | 67 39 20 |
| Gemeindejugendpfleger | Herr Hegge | E.01 | 67 39 43 |
| Fachbereich III --- Bauen, Wohnen, Entwicklung und Umwelt |
Ansprechpartner/in und E-Mail-Adresse |
Zimmer | Telefon |
| Leitung Fachbereich III | Herr Martens | 1.04 | 67 39 37 |
| Bauverwaltung / Versicherungsschäden | Frau Stührmann | 1.04 | 67 39 36 |
| Bauamt / Bauanträge, Bauleitplanung | Herr Horn | 1.02 | 67 39 34 |
| Bauamt / Gebäudeservice, Straßen, Wege, Plätze | Herr Wiesner | 1.03 | 67 39 30 |
| Bauamt / Gewässerunterhaltung | Frau Stuntebeck | 1.03 | 67 39 35 |


